Resta saldamente in testa Windows XP, anche se si nota un certo avvicinamento di Windows Vista. Avvicinamento è una parola grossa.
| Windows XP | 81,65 % |
| Windows Vista | 7,39 % |
| Mac OS | 4,00 % |
| Windows 2000 | 3,06 % |
| Linux | 2,28 % |
| Windows 98 | 0,51 % |
| Sconosciuto | 0,42 % |
| Windows 2003 | 0,38 % |
| Windows ME | 0,27 % |
| Symbian OS | 0,02 % |
| Windows NT | 0,02 % |
Nessun commento:
Posta un commento